Procéder au reboot routeur
Table des matières
Contexte
- L'accès internet est interrompu
- Le support demande :
- redémarrage du routeur
- état des voyant après redémarrage
Emplacement physique
- Le routeur du FAI est systématiquement dans le local RPE, proche du cœur de réseau.
- Le routeur est un matériel de marque CISCO, boitier bleu foncé
Les différents modèles et le check d'état des voyants correspondants
Modèle CISCO 877
- Face avant

- Face arrière

- Check voyants
Nom voyant | Etats | Description |
---|---|---|
OK | Vert / Éteint | Alimentation OK / Alimentation KO |
ADSL CD | Vert / Éteint | Détection ADSL + connexion DSLAM OK / Pas de détection ADSL ou connexion DSLAM KO |
ADSL RXD | Vert clignotant / Éteint | Réception de paquet / Aucune transmission entrante |
ADSL TXD | Vert clignotant / Éteint | Envoi de paquet / Aucune transmission sortante |
PPP | Vert / Éteint | Session active / Pas de session |
Modèle CISCO 887
- Face avant

- Face arrière

- Check voyants
Nom voyant | Etats | Description |
---|---|---|
OK | Vert / Éteint | Alimentation OK / Alimentation KO |
xDSL CD | Vert / Vert clignotant / Éteint | Connecté au DSLAM / Etablissement de la connexion / Aucune connexion entrante |
xDSL Data | Vert clignotant / Éteint | Envoi-Réception de paquet / Aucun transfert de paquet |
FE 0 à 3 | Vert / Vert clignotant / Éteint | Port(s) ethernet connecté(s) / Envoi-Réception de paquets / Aucune connexion sur le(s) port(s) |
PPP | Vert / Éteint | Session active / Pas de session |
Modèle CISCO 881
- Face avant

- Face arrière

- Check voyants
Nom voyant | Etats | Description |
---|---|---|
OK | Vert / Éteint | Alimentation OK / Alimentation KO |
WAN | Vert / Vert clignotant / Éteint | Connecté au réseau / Envoi-Réception de paquets / Aucune connexion |
FE 0 à 3 | Vert / Vert clignotant / Éteint | Port(s) ethernet connecté(s) / Envoi-Réception de paquets / Aucune connexion sur le(s) port(s) |
PPP | Vert / Éteint | Session active / Pas de session |
Modèle CISCO 888
- Face avant

- Face arrière

- Check voyants
Nom voyant | Etats | Description |
---|---|---|
OK | Vert / Éteint | Alimentation OK / Alimentation KO |
xDSL CD | Vert / Vert clignotant / Éteint | Connecté au DSLAM / Etablissement de la connexion / Aucune connexion entrante |
xDSL Data | Vert clignotant / Éteint | Envoi-Réception de paquet / Aucun transfert de paquet |
FE 0 à 3 | Vert / Vert clignotant / Éteint | Port(s) ethernet connecté(s) / Envoi-Réception de paquets / Aucune connexion sur le(s) port(s) |
Modèle CISCO 1801
- Face avant

- Face arrière

- Check voyants
Nom voyant | Etats | Description |
---|---|---|
SYS OK | Vert / Vert clignotant / Éteint | Routeur démarré et logiciel fonctionnel / Démarrage en cours / Routeur éteint |
DSL CD | Vert / Éteint | Connexion DSL / Aucune connexion DSL |
PPP | Vert / Éteint | Session active / Pas de session |